規格型號/Specifications | VM-PJ-LG55 |
面板尺寸/Panel size | 55" |
拼縫 | 小于3.5mm |
顯示面積/Display Area | 1209.6mm(W)*684.4mm(H) |
顯示模式/Display Mode | 16:9 |
液晶類型/LCD Type | LED發光二極管 |
最大分辨率/Max Resolution | 1920*1080 |
顯示色彩/Display color | 16.7M |
點距(mm)/Dot Pitch | 0.63(H)*0.63(V) |
亮度(nits)/Brightness | 500cd/㎡ |
對比度/Contrast | 4000:1 |
視角(上/下/左/右)/View-angle(up/down/left/right) | 178°/178°/178°/178° |
響應時間/Response Time | 8ms |
場頻/Field Frequency | 50HZ、60HZ、70HZ、 |
復合視頻輸入/Composite video input | 5路BNC(BNC*5)輸入 |
復合視頻輸出/Composite video output | 2路BNC(BNC*2)輸出,可接錄像設備等 |
串口控制/RS232 input | 1路RS232-RJ45(568B)輸入 |
串口控制/RS232 output | 1路RS232-RJ45(568B)輸出 |
VGA輸入/VGA input | 1路D-SUB VGA輸入 |
HDMI/HDMI | 1路HDMI輸入 |
DVI/DVI | 1路DVI輸入 |
彩色系統/Color system | PAL/NTSC/自動識別 |
兼容的HD TV輸入/Compatibal HD TV Input | 480P,576P,720P,1080I,1080P |
3D梳狀濾波/3D Combfilter | 有 |
視頻降噪/Denoise | 有 |
菜單語言(可選)/OSD Language | 中文/英文 |
電源/Power | AC100V~240V,50/60Hz |
最大功率損耗/The maximum power loss | ≤400W |
待機功率損耗/Standby power loss | <1W |
散熱系統/Cooling system | 超靜音雙風扇散熱,帶溫控功能 |
機殼材質/Frame material | 強固型金屬機殼 |
機身尺寸(長×高×厚)/Fuselage size (long x high x thick) | 1213.4mm x 684.2 mm*54.7mm |
包裝尺寸/Package sizes | |
安裝方式/Installation | 機柜/壁掛/懸掛 |
配件/Accessories | 壁掛支架、電源線、遙控器、、232轉RJ45串口接頭、安裝螺絲(M8*16)、軟件說明書、保修卡、合格證 |
55寸超窄邊DID液晶拼接屏-產品描述:
55寸DID超窄邊液晶拼接屏,采用LG專業DID液晶屏。
具有2個AV輸入,VGA、HDMI、USB、色差分量和優先電視射頻各一個輸入接口。
支持1920X1080P全高清信號顯示,并能向下兼容標清等普通信號顯示。
安裝簡便快捷氣派。
LG DID液晶屏特點
•完美全高清;高亮度、高清晰度、高對比度、更好的色彩飽和度、更寬的視覺、超薄窄邊設計、超長壽命等;
•首創整體機箱設計,防跌落高級運輸包裝,完整包裝可抵達1米以下的跌落沖擊;多種安裝方式,高檔支架、精美安裝柜可自由搭配??杀趻?、嵌入式安裝等;安裝傻瓜化,不用專業的安裝人員也可以很方便的安裝;運行穩定、維護成本低;
•構建商業大屏幕、多種顯示方式,顯示方式更具觀賞性:可全屏、分屏、自由組合顯示;接口豐富,配線齊全;可提供符合視頻、色差分量、S-VIDEO、VGA、DVI、HDMI滿足全高清信號1920*1080P的實時處理要求;安防視頻監控的最佳選擇;
•率先以超低價格向全球推出高檔液晶屏;率先實現零等待現貨供應!
•數字化視頻監控的最佳拍檔,與視頻服務器結合使用,可取代傳統矩陣;
•來自LG的新一代面板;并擁有中國權威機構提供的檢測報告、3C認證證書等!